Menu

イベントリザルト

2014 CR-Z 10リッターチャレンジ

もてぎEnjoy耐久レース
CR-Z 10リッターチャレンジ 7.5 もてぎ決勝
正式結果
レース形式:10Litter  開催日:2014-07-05  天候:Fine  コース:Dry  コース距離:4.801km  レース周回数:8  既定周回数:6  
Pos.No.DriverEntryLapTotal TimeLap TimeBest TimeGapLack FuelOver Rev
13磯田 尚孝Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z822'12.10102:41.5 2'43.650
212鷹取 剛司Honda Cars 東京都 山科三条店 CR-Z822'22.18302:48.3 2'45.46310.082
310金子 純Honda Cars 東京中央 府中店 CR-Z822'37.29703:02.5 2'45.05315.114
48中野 武Honda Sports&Eco Program CR-Z822'41.83902:56.8 2'46.8804.542
59川上 俊幸Honda Sports&Eco Program CR-Z823'13.73502:50.7 2'50.43131.896
618斉藤 秀春Honda Sports&Eco Program CR-Z823'17.87502:55.2 2'51.8014.14
716繁 浩太郎Honda Sports&Eco Program CR-Z823'34.27003:13.3 2'45.21716.395
811浅見 正幸Honda Cars 東京中央 府中店 CR-Z823'39.17702:51.5 2'51.5024.907
919鳥飼 輝一Honda Sports&Eco Program CR-Z823'48.21502:57.2 2'42.5379.038
1013吉田 由美Honda Sports&Eco Program CR-Z722'30.04503:01.4 3'01.5941Lap

使用可能燃料量 5.200 L