Menu

イベントリザルト

2015 CR-Z 10リッターチャレンジ

2015 SUPER GT Round 8 もてぎ GT250kmレース
CR-Z 10リッターチャレンジ 11.14 茂木決勝
正式結果
レース形式:10Litter  開催日:2015-11-14  天候:-  コース:-  コース距離:4.801km  レース周回数:8  既定周回数:6  
Pos.No.DriverEntryLapTotal TimeLap TimeBest TimeGapLack FuelOver Rev
114菅沼 聡Honda Cars 東葛 鎌ケ谷店 CR-Z8 24'43.53302:57.3 2'57.829-
211藤井 潤Honda Cars 伊勢崎中央 太田町店 CR-Z8 24'59.37603:09.1 3'01.384 15.843
310藤吉 健一Honda Cars 東京中央 綾瀬店 CR-Z8 25'13.05003:14.0 3'01.432 13.674
44金子 純Honda Cars 東京中央 調布東店 CR-Z8 25'20.17603:18.7 3'04.962 7.126
515手塚 篤史Honda Cars 愛知 春日井インター店 CR-Z8 25'21.40203:23.7 3'05.046 1.226
62ダンツル ミシェルHonda Cars 東京中央 荻窪店 CR-Z8 25'27.54603:09.9 3'03.942 6.144
78吉荒 新吾Honda Cars 静岡 清水吉川店 CR-Z8 25'32.16303:09.7 3'06.010 4.617
816桧山 三府Honda S&E Program CR-Z8 25'33.36903:16.6 3'04.468 1.206
93川上 俊幸Honda S&E Program CR-Z8 25'38.89503:10.3 3'08.490 5.526
1012平塚 忠行Honda Cars 前橋 天川大島中央店 CR-Z8 25'50.72403:48.1 3'03.980 11.829
1118丸田 智章Honda Cars 新潟 青山東店 CR-Z8 25'51.28303:26.1 3'03.078 0.559
1219中江 悟Honda Cars 野田 16号花井店 CR-Z8 25'56.17603:33.4 3'05.243 4.893
135曾根 勲Honda Cars 東京中央 野沢店 CR-Z8 26'01.83903:37.0 3'07.009 5.663
147武智 雄次Honda Cars 横浜 青葉台店 CR-Z8 26'16.14203:25.0 3'08.602 14.303
159手塚 貴登Honda Cars 栃木南 神鳥谷店 CR-Z8 26'53.49803:24.0 3'14.409 37.356
161鳥飼 輝一Honda S&E Program CR-Z8 27'39.09303:06.9 3'04.917 45.595

使用可能燃料量 4.800 L